SRF-102型射頻滑環
工作頻率 DC-18GHz, 兩端 N-F 接口, 駐波比≤ 1.3,插損≤ 0.3dB。 轉速可達 300rpm,工作壽命≥ 500 萬轉。 平均功率≤ 70W@18GHz,滿足大功率傳輸需求。 標準產品,長期大量備貨,快速交付。 | ||
|
主要技術性能
產品規格 | |||
型號 | SRF-102 | 啟動力矩 | 0.03Nm@ 室溫 |
接口類型 | N-F(50Ω) | 連續轉動力矩 | 0.3Nm@ 室溫 |
工作頻率 | DC-18GHz | 軸向負載 | ±8N |
電壓駐波比 | 1.2@DC-10GHz 1.3@10-18GHz | 徑向負載 | ±8N |
電壓駐波比波動值 | 0.05 | 殼體材質 | 銅合金 |
插入損耗 | 0.2dB@DC-10GHz 0.3dB@10-18GHz | 表面處理 | 鍍三元合金 |
插入損耗波動值 | 0.05dB | 重量,大約 | 150g |
峰值功率 | 10KW | IP 防護等級 | IP60 |
平均功率 | 200W@1GHz 70W@18GHz | 工作溫度 | -40 ~ +70℃ |
相位變化 | 2° | 存儲溫度 | -55 ~ +80℃ |
轉速 | 0-300rpm | 工作環境相對濕度 | 95% |
使用壽命 | 500 萬轉 | 存儲環境相對濕度 | 95% |
外形尺寸